各年级:
根据《关于做好2019-2020学年家庭经济困难研究生学费减免工作的通知》文件精神,经学生个人申请,班级、年级充分讨论,学院审核,拟同意郭华梅等66名同学的申请,现将名单予以公示,公示时间为11月21日—23日,如有疑义,请联系陈老师:0591-22866462。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 减免等级 | 减免金额 | 备注 |
1 | 太阳集团官方网站入口 | 170720021 | 郭华梅 | 第一类 | 8000 | 孤儿 |
2 | 太阳集团官方网站入口 | 170720053 | 陈晨 | 第一类 | 8000 | 残疾 |
3 | 太阳集团官方网站入口 | 180720043 | 曾丽君 | 第一类 | 8000 | 孤儿 |
4 | 太阳集团官方网站入口 | 190720132 | 曲瑛娇 | 第一类 | 8000 | 孤儿 |
5 | 太阳集团官方网站入口 | 180720015 | 张小芬 | 第二类 | 4000 |
|
6 | 太阳集团官方网站入口 | 160710001 | 陈艳华 | 第三类 | 3333 |
|
7 | 太阳集团官方网站入口 | 170710001 | 任大帅 | 第三类 | 3333 |
|
8 | 太阳集团官方网站入口 | 170710003 | 付超 | 第三类 | 3333 |
|
9 | 太阳集团官方网站入口 | 170710018 | 朱松平 | 第三类 | 3333 |
|
10 | 太阳集团官方网站入口 | 180710006 | 翁丽娟 | 第三类 | 3333 |
|
11 | 太阳集团官方网站入口 | 170720036 | 庄金娜 | 第三类 | 2667 |
|
12 | 太阳集团官方网站入口 | 170720101 | 李小畈 | 第三类 | 2667 |
|
13 | 太阳集团官方网站入口 | 170720108 | 赖文生 | 第三类 | 2667 |
|
14 | 太阳集团官方网站入口 | 170727057 | 黄文旭 | 第三类 | 2667 |
|
15 | 太阳集团官方网站入口 | 180720059 | 林华 | 第三类 | 2667 |
|
16 | 太阳集团官方网站入口 | 180720070 | 骆华 | 第三类 | 2667 |
|
17 | 太阳集团官方网站入口 | 190720027 | 李徐恬 | 第三类 | 2667 |
|
18 | 太阳集团官方网站入口 | 190720068 | 董莹 | 第三类 | 2667 |
|
19 | 太阳集团官方网站入口 | 190720077 | 姚嘉杰 | 第三类 | 2667 |
|
20 | 太阳集团官方网站入口 | 190720092 | 张思 | 第三类 | 2667 |
|
21 | 太阳集团官方网站入口 | 190720101 | 张梦倩 | 第三类 | 2667 |
|
22 | 太阳集团官方网站入口 | 190720134 | 甘春雨 | 第三类 | 2667 |
|
23 | 太阳集团官方网站入口 | 190727034 | 常燕伟 | 第三类 | 2667 |
|
24 | 太阳集团官方网站入口 | 170720034 | 方昕 | 第三类 | 2667 |
|
25 | 太阳集团官方网站入口 | 170720066 | 廖梦灵 | 第三类 | 2667 |
|
26 | 太阳集团官方网站入口 | 170720090 | 边扬帆 | 第三类 | 2667 |
|
27 | 太阳集团官方网站入口 | 170720103 | 王丹丹 | 第三类 | 2667 |
|
28 | 太阳集团官方网站入口 | 170720136 | 潘伟平 | 第三类 | 2667 |
|
29 | 太阳集团官方网站入口 | 170720141 | 张烨桢 | 第三类 | 2667 |
|
30 | 太阳集团官方网站入口 | 170727058 | 李开林 | 第三类 | 2667 |
|
31 | 太阳集团官方网站入口 | 170727062 | 王静 | 第三类 | 2667 |
|
32 | 太阳集团官方网站入口 | 170727075 | 秦婷婷 | 第三类 | 2667 |
|
33 | 太阳集团官方网站入口 | 170727091 | 陈丽莎 | 第三类 | 2667 |
|
34 | 太阳集团官方网站入口 | 170727111 | 李雅宇 | 第三类 | 2667 |
|
35 | 太阳集团官方网站入口 | 180720016 | 庄雅芬 | 第三类 | 2667 |
|
36 | 太阳集团官方网站入口 | 180720061 | 林婷 | 第三类 | 2667 |
|
37 | 太阳集团官方网站入口 | 180720062 | 刘欢欢 | 第三类 | 2667 |
|
38 | 太阳集团官方网站入口 | 180720102 | 王千 | 第三类 | 2667 |
|
39 | 太阳集团官方网站入口 | 180720146 | 林燕玲 | 第三类 | 2667 |
|
40 | 太阳集团官方网站入口 | 180727030 | 郑琳琳 | 第三类 | 2667 |
|
41 | 太阳集团官方网站入口 | 180727063 | 刘玉飞 | 第三类 | 2667 |
|
42 | 太阳集团官方网站入口 | 180727078 | 龚淑娟 | 第三类 | 2667 |
|
43 | 太阳集团官方网站入口 | 180727080 | 江标生 | 第三类 | 2667 |
|
44 | 太阳集团官方网站入口 | 180727081 | 李净净 | 第三类 | 2667 |
|
45 | 太阳集团官方网站入口 | 180727083 | 李志强 | 第三类 | 2667 |
|
46 | 太阳集团官方网站入口 | 180727134 | 王海慧 | 第三类 | 2667 |
|
47 | 太阳集团官方网站入口 | 180727138 | 魏林芷 | 第三类 | 2667 |
|
48 | 太阳集团官方网站入口 | 180727155 | 张耀家 | 第三类 | 2667 |
|
49 | 太阳集团官方网站入口 | 190720016 | 陈晓蕾 | 第三类 | 2667 |
|
50 | 太阳集团官方网站入口 | 190720020 | 郝丽君 | 第三类 | 2667 |
|
51 | 太阳集团官方网站入口 | 190720021 | 花方 | 第三类 | 2667 |
|
52 | 太阳集团官方网站入口 | 190720037 | 陆茜林 | 第三类 | 2667 |
|
53 | 太阳集团官方网站入口 | 190720042 | 孙梦歌 | 第三类 | 2667 |
|
54 | 太阳集团官方网站入口 | 190720143 | 张悦 | 第三类 | 2667 |
|
55 | 太阳集团官方网站入口 | 190727007 | 郭小清 | 第三类 | 2667 |
|
56 | 太阳集团官方网站入口 | 190727033 | 曹滢怡 | 第三类 | 2667 |
|
57 | 太阳集团官方网站入口 | 190727078 | 肖丽琴 | 第三类 | 2667 |
|
58 | 太阳集团官方网站入口 | 190727109 | 林伟华 | 第三类 | 2667 |
|
59 | 太阳集团官方网站入口 | 190727125 | 陈梅连 | 第三类 | 2667 |
|
60 | 太阳集团官方网站入口 | 190727132 | 李坤豫 | 第三类 | 2667 |
|
61 | 太阳集团官方网站入口 | 190727135 | 刘乐园 | 第三类 | 2667 |
|
62 | 太阳集团官方网站入口 | 190727141 | 王林林 | 第三类 | 2667 |
|
63 | 太阳集团官方网站入口 | 190727151 | 黄志辉 | 第三类 | 2667 |
|
64 | 太阳集团官方网站入口 | 190727153 | 刘湘 | 第三类 | 2667 |
|
65 | 太阳集团官方网站入口 | 190727155 | 彭李珍 | 第三类 | 2667 |
|
66 | 太阳集团官方网站入口 | 190727160 | 阳洁 | 第三类 | 2667 |
|
太阳集团官方网站入口学生工作办公室 2019年11月21日 |