2019学年太阳集团官方网站入口转专业面试通知
发布日期:2019-12-04浏览次数:
2019学年太阳集团官方网站入口转专业面试安排
志愿 | 时间 | 地点 | 备注 |
财务管理 | 12月5日 14:00 | 经管北楼104 | 请携带学生证、提前10分钟到场,按照名单顺序进行面试 |
会计学 |
金融学 | 12月5日 14:30 | 经管北楼106 |
财政学 |
工商管理 | 12月5日 16:00 | 经管中楼400 |
市场营销 |
经济统计学 | 12月5日 14:30 | 经管中楼302 |
经济学 |
国际经济与贸易 |
信息管理与信息系统 | 12月5日20:00 | 经管中楼402 |
2019学年太阳集团官方网站入口转专业面试名单
序号 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 志愿 |
1 | 2019 | 071902221 | 林璇 | 财务管理 |
2 | 2019 | 071907107 | 柯钧岚 | 财务管理 |
3 | 2019 | 071907214 | 林彦康 | 财务管理 |
4 | 2019 | 071907217 | 李颖茹 | 财务管理 |
5 | 2019 | 071908110 | 江炜翌 | 财务管理 |
6 | 2019 | 071908116 | 林在宇 | 财务管理 |
7 | 2018 | 071807106 | 崔璨 | 会计学 |
8 | 2018 | 071808212 | 鞠雨桥 | 会计学 |
9 | 2018 | 081800433 | 王佳祺 | 会计学 |
10 | 2019 | 061900216 | 刘珺昕 | 会计学 |
11 | 2019 | 071901114 | 罗静微 | 会计学 |
12 | 2019 | 071901126 | 詹诗灵 | 会计学 |
13 | 2019 | 071902214 | 黄宇豪 | 会计学 |
14 | 2019 | 071903309 | 陈嘉淇 | 会计学 |
15 | 2019 | 071906325 | 薛亦涵 | 会计学 |
16 | 2019 | 071907219 | 林冰岚 | 会计学 |
17 | 2019 | 081900324 | 柳佳 | 会计学 |
18 | 2019 | 181900224 | 王燕妮 | 会计学 |
|
1 | 2018 | 081800227 | 吴旸 | 金融学 |
2 | 2018 | 081800235 | 郑晓梅 | 金融学 |
3 | 2019 | 071902230 | 文彦之 | 金融学 |
4 | 2019 | 071907109 | 杨子茹 | 金融学 |
5 | 2019 | 071907203 | 向导 | 金融学 |
6 | 2019 | 071907220 | 钟可欣 | 金融学 |
7 | 2019 | 081900336 | 徐瑶涵 | 金融学 |
8 | 2019 | 181900124 | 谭长鸿 | 金融学 |
9 | 2019 | 181900417 | 缪昊庭 | 金融学 |
10 | 2019 | 021900210 | 洪燕妮 | 财政学 |
11 | 2019 | 061900304 | 陈愉 | 财政学 |
|
1 | 2019 | 111901334 | 薛力为 | 经济统计学 |
2 | 2019 | 071901226 | 吴非 | 经济学 |
3 | 2019 | 081900335 | 谢靖怡 | 经济学 |
4 | 2019 | 051904101 | 潘芳敏 | 国际经济与贸易 |
|
1 | 2018 | 091800315 | 梁涛 | 市场营销 |
2 | 2019 | 051901440 | 郭秉书 | 工商管理 |
3 | 2019 | 071903211 | 蔡玮妮 | 工商管理 |
4 | 2019 | 181900404 | 崔子怡 | 工商管理 |
|
1 | 2018 | 041801208 | 程静谊 | 信息管理与信息系统 |
2 | 2018 | 041801217 | 宋佩环 | 信息管理与信息系统 |
3 | 2018 | 041801233 | 邹茹艺 | 信息管理与信息系统 |
4 | 2019 | 051905102 | 陈姝霏 | 信息管理与信息系统 |
5 | 2019 | 081900234 | 章沂海 | 信息管理与信息系统 |
【关闭】