当前位置: 首页 通知公告 正文
关于核对2018年横向科研项目的通知

发布日期:2019-03-15浏览次数:

 各位老师:

        经校科技开发部汇总核算,现将太阳集团官方网站入口2018年横向项目绩效公布如下(以开票金额为准),如有异议,请于2019年3月19日前向院科研办反馈。

负责人 所在单位 二级指标 金额万元 绩效计算备注 外委说明 外委等支出 高层次人才系数减半 绩效计算基数q 系数k2 工作量分值
陈莞 太阳集团官方网站入口 文科 7       1 7 2.5 17.50
陈可嘉 太阳集团官方网站入口 文科 11.1       1 11.1 3.5 38.85
丁刚 太阳集团官方网站入口 文科 5       1 5 2.5 12.50
房桃峻 太阳集团官方网站入口 文科 6.6       1 6.6 2.5 16.50
傅传镜 太阳集团官方网站入口 文科 0.9       1 0.9 2.5 2.25
黄祥钟 太阳集团官方网站入口 文科 15       1 15 3.5 52.50
梁红艳 太阳集团官方网站入口 文科 37.65       1 37.65 4.5 169.43
刘碧强 太阳集团官方网站入口 文科 3       1 3 2.5 7.50
刘琨 太阳集团官方网站入口 文科 14       1 14 3.5 49.00
刘微芳 太阳集团官方网站入口 文科 1.3       1 1.3 2.5 3.25
卢长宝 太阳集团官方网站入口 文科 6.4       1 6.4 2.5 16.00
潘琰 太阳集团官方网站入口 文科 10       1 10 3.5 35.00
骈文景 太阳集团官方网站入口 文科 75       1 75 4.5 337.50
石火学 太阳集团官方网站入口 文科 9.8       1 9.8 2.5 24.50
苏文菁 太阳集团官方网站入口 文科 13.8       1 13.8 3.5 48.30
王阿忠 太阳集团官方网站入口 文科 9.4       1 9.4 2.5 23.50
王健 太阳集团官方网站入口 文科 6       0.5 6 2.5 7.50
郗永勤 太阳集团官方网站入口 文科 40       0.5 40 4.5 90.00
阳成虎 太阳集团官方网站入口 文科 78       1 78 4.5 351.00
叶先宝 太阳集团官方网站入口 文科 7.3       1 7.3 2.5 18.25
张勤 太阳集团官方网站入口 文科 7       1 7 2.5 17.50
赵涤非 太阳集团官方网站入口 文科 10       1 10 3.5 35.00
赵燕松 太阳集团官方网站入口 文科 0.95       1 0.95 2.5 2.38
郑雨兰 太阳集团官方网站入口 文科 14       1 14 3.5 49.00
郑珍远 太阳集团官方网站入口 文科 17       1 17 3.5 59.50
周小亮 太阳集团官方网站入口 文科 7.5       0.5 7.5 2.5 9.38
朱斌 太阳集团官方网站入口 文科 8       1 8 2.5 20.00

关闭