截至目前,太阳集团官方网站入口2019年国家级基金项目立项取得显著成绩。据统计,太阳集团官方网站入口2019年已获批各类国家级项目16项,其中国家社科基金项目6项(重点项目2项、一般项目4项),管理学科重点项目立项数与北京师范大学等4所高校分别获批2项,并列全国第一;国家自然科学基金项目10项(面上项目6项,青年项目4项),进入全国前50强,排在第48名。具体立项名单如下:
国家自然科学基金项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 直接费用(万元) | 项目类别 | 负责人 |
1 | 71971064 | 产品租赁服务供应链可持续运营决策与协调优化 | 48 | 面上项目 | 刘碧玉 |
2 | 71972041 | 中国上市公司绿色治理问题研究:观测指标、外部驱动因素与经济后果 | 50 | 面上项目 | 黄莲琴 |
3 | 71972042 | 创业者信仰、家族涉入影响不连续创新的机理研究:以新创企业为例 | 48 | 面上项目 | 吴炳德 |
4 | 71973028 | 基于单向独立性的股市系统性风险测度与预警研究 | 48 | 面上项目 | 唐振鹏 |
5 | 71974032 | 环境规制对企业生态创新的影响:机理、效应及对策研究 | 50.5 | 面上项目 | 蔡乌赶 |
6 | 71974033 | 受限拥挤空间下竞争人群心理反应、疏散特征及管控策略研究 | 50 | 面上项目 | 赵永翔 |
7 | 71901071 | 多维视角下的突发事件信息动态分类及应急决策方法研究 | 19 | 青年科学基金项目 | 王亮 |
8 | 71902035 | 监管问询、公司外部治理与股价信息效率 | 17 | 青年科学基金项目 | 方巧玲 |
9 | 71904027 | 跨界环境协作治理如何提升环境绩效?:中国地方政府的实证研究 | 18.5 | 青年科学基金项目 | 林民望 |
10 | 71904028 | 虚拟健康社区用户信息搜寻中的相关性判断行为研究 | 18.5 | 青年科学基金项目 | 骈文景 |
国家社科基金项目立项名单
序号 | 课题名称 | 姓名 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 基于组织设计的数字经济趋势下企业组织变革研究 | 朱祖平 | 重点项目 | 管理学 |
2 | 基于创新生态系统的颠覆性技术创新形成机理与演化路径研究 | 何郁冰 | 重点项目 | 管理学 |
3 | 基于“生态云”的自然资源审计监管机制研究 | 潘琰 | 一般项目 | 应用经济 |
4 | 多源在线医疗健康信息的语义融合及精准推荐服务研究 | 成全 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 |
5 | 知识技能型共享经济双边参与行为研究 | 李梅芳 | 一般项目 | 管理学 |
6 | 国家生态文明试验区建设绩效评价及治理对策研究 | 刘丹 | 一般项目 | 管理学 |