根据《关于下达2021年硕士研究生招生计划的通知》,太阳集团官方网站入口2021年全日制硕士研究生招生计划为学术型研究生207人(含推免生),专业学位研究生190人(含推免生、联培生)。经学院硕士研究生招生工作领导小组研究确定,学校研究生院审批同意,2021年全日制硕士研究生各专业招生计划和复试比例如下:
专业名称 | 招生计划数 | 已接收推免数 | 待录取统考生数 | 复试比例 | 专业类型 |
|
政治经济学 | 6 | 1 | 5 | 1:1.3 | 学术型 |
西方经济学 | 5 | 0 | 5 | 1:1.3 | 学术型 |
世界经济 | 5 | 1 | 4 | 1:1.3 | 学术型 |
人口、资源与环境经济学 | 4 | 0 | 4 | 1:1.3 | 学术型 |
财政学 | 4 | 1 | 3 | 1:1.3 | 学术型 |
金融学 | 12 | 3 | 9 | 1:1.3 | 学术型 |
产业经济学 | 4 | 1 | 3 | 1:1.3 | 学术型 |
数量经济学 | 5 | 1 | 4 | 1:1.3 | 学术型 |
国际贸易学 | 5 | 0 | 5 | 1:1.3 | 学术型 |
金融工程 | 8 | 1 | 7 | 1:1.3 | 学术型 |
统计学 | 4 | 2 | 2 | 1:1.3 | 学术型 |
管理科学与工程 | 52 | 14 | 38 | 1:1.3 | 学术型 |
信息管理与信息系统 | 16 | 1 | 15 | 1:1.3 | 学术型 |
物流管理 | 11 | 3 | 8 | 1:1.3 | 学术型 |
会计学 | 15 | 6 | 9 | 1:1.3 | 学术型 |
企业管理 | 11 | 5 | 6 | 1:1.3 | 学术型 |
技术经济及管理 | 10 | 3 | 7 | 1:1.3 | 学术型 |
行政管理 | 18 | 3 | 15 | 1:1.3 | 学术型 |
教育经济与管理 | 4 | 0 | 4 | 1:1.3 | 学术型 |
社会保障 | 4 | 0 | 4 | 1:1.3 | 学术型 |
公共政策 | 4 | 0 | 4 | 1:1.3 | 学术型 |
金融 | 36+2* | 7 | 29+2* | 1:1.3 | 全日制专业学位 |
应用统计 | 20 | 2 | 18 | 1:1.3 | 全日制专业学位 |
国际商务 | 24 | 3 | 21 | 1:1.3 | 全日制专业学位 |
会计 | 61 | 7 | 54 | 1:1.3 | 全日制专业学位 |
工业工程与管理 | 20 | 0 | 20 | 1:1.3 | 全日制专业学位 |
物流工程与管理 | 27 | 2 | 25 | 1:1.3 | 全日制专业学位 |
*联培招生计划2人,联培生导师由我校聘任的福建江夏学院导师担任。
太阳集团官方网站入口
2021年3月26日